
※掲載されているワイン・シャンパーニュは在庫限りとなりますので、時期や都合によって変更する場合があります。又、お好みの味やご予算等がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。
| ヴーヴ クリコ イエローラベル | \7,800 (\8,190) |
|---|---|
| パイパー エドシック レッドラベル | \6,500 (\6,825) |
| J.M グレミエ | (B) \6,000 (\6,300) (G) \1,000 (\1,050) |
| メルヴィユ ブラン | (B) \2,000 (\2,100) |
|---|---|
| グラン リュベロン ブラン (コート ド リュベロン) | \3,800 (\3,990) |
| CH オー テリエ '02 (コート ド ブライ) | \4,500 (\4,725) |
| ヴァン ダルザス"アダム"ゲヴェルッツ トラミネール (アルザス) | \4,500 (\4,725) |
| ヴァン ダルザス"アダム"ピノ ブラン (アルザス) | \4,500 (\4,725) |
| シャブリ '03 ウィリアム フェーブル | \5,000 (\5,250) |
| CH クーテー '93 (ソーテルヌ) (貴腐ワイン) |
\8,000 (\8,400) |
| メルヴィユ ルージュ | (B) \2,000 (\2,100) (G) \500 (\525) |
|---|---|
| CH フェルボ (グラーヴ) | \3,500 (\3,675) |
| グラン リュベロン ルージュ (コート ド リュベロン) | \3,800 (\3,990) |
| ブルゴーニュ ルージュ キュベ プレステージュ | \3,800 (\3,990) |
| フルール ド ジャンゲ (ラランド ポムロール) | \4,500 (\4,725) |
| CH オー テリエ '01 (コート ド ブライ) | \4,500 (\4,725) |
| レ フィエ ド ラグランジェ (サンジュリアン) (CH ラグランジェの2nd) |
\6,800 (\7,140) |
| ヴォーヌ ロマネ '02 ドメーヌ グロ フレール エ スール | \7,000 (\7,350) |
| レゼルヴ ド ラ コンテス '01 (ポイヤック) (CH ピション ロングヴィル コンテス ド ラランドの2nd) |
\9,800 (\10,290) |
| CH ピション ロングヴィル バロン '99 (ポイヤック) | \10,000 (\10,500) |
| アサヒ スーパードライ | \500 (\525) |
|---|---|
| キリン ハートランド | \700 (\735) |
| カンパリ ソーダ、オレンジ | 各 \700 (\735) |
|---|---|
| カシス ソーダ、オレンジ | 各 \700 (\735) |
| ペリエ (フランス) | |
|---|---|
| パッションフルーツ ネクター (ドイツ) | |
| オレンジーナ (イギリス) | |
| アップルタイザー (南アフリカ) | |
| オレンジジュース | |
| ストロベリージュース | |
| ジャワティ | 各 \500 (\525) |
| 富士ミネラルウォーター (780ml) | \700 (\735) |










